
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 426 | 9125 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 425 | 2683 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | HK - 424 | 4414 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HK - 423 | 9725 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | HK - 422 | 0413 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | HK - 421 | 5895 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | HK - 420 | 4526 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | HK - 419 | 0809 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | HK - 418 | 4916 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | HK - 417 | 2256 |
